Observatoire · Infrastructure
Les stations de recharge rapide d’Île-de-France
635 stations délivrent 150 kW ou plus en Île-de-France. Paris intra-muros en compte 16. Cette carte les recense à partir des données publiques, avec les critères qui décident vraiment d’une recharge en exploitation : puissance réellement disponible, accès libre ou réservé, amplitude horaire.
Données arrêtées au 21 juillet 2026 · 3411 points de charge · 39 opérateurs
Chargement des 635 stations…
Disque plein : accès libre. Disque évidé : accès réservé. Le diamètre suit la puissance délivrée. Les libellés gris situent les pôles de demande (aéroports, gares, La Défense).
Chargement de la liste des stations…
Comment lire cette carte quand on exploite une flotte
La couverture francilienne n’est plus le facteur limitant de l’électrification des flottes premium. Sa géographie, si. Le réseau rapide s’est construit là où le foncier le permettait, sur les axes et en périphérie, quand l’activité premium se concentre dans le centre de Paris, à La Défense et sur les plateformes aéroportuaires. Les repères gris de la carte situent ces pôles de demande : l’écart avec les points de recharge se lit d’un coup d’œil.
Deux filtres méritent d’être manipulés avant tout autre. L’accès réservé d’abord : 55 stations n’acceptent pas n’importe quel véhicule, et rien ne le signale sur place. L’amplitude horaire ensuite : 47 stations ferment la nuit, dont la station intermodale de Montparnasse, qui s’arrête à 23 h avec les horaires de la gare. Pour un exploitant dont les transferts tardifs font la marge, ces deux critères pèsent plus que la puissance affichée.
Le prix, lui, ne figure dans aucune donnée ouverte : le champ tarifaire de la base nationale est vide sur la totalité des stations franciliennes. Les grilles que porte cette carte proviennent des exploitants, et l’écart qu’elles décrivent est considérable. Le même kilowattheure se paie 0,15 € pour un chauffeur Bolt à Montparnasse et 0,72 € en accès direct sur autoroute. Notre analyse détaillée de la recharge rapide francilienne côté opérateur VTC reprend ces arbitrages poste par poste, avec les temps de charge réels des berlines de flotte et l’échéance du règlement européen AFIR.
Méthode et sources
Source : Base nationale des IRVE (fichier consolidé), publiée par data.gouv.fr / Etalab sous Licence Ouverte 2.0, extraite le 21 juillet 2026 (consulter le jeu de données). 7325 lignes brutes ont été traitées pour aboutir aux 635 stations affichées.
Quatre retraitements ont été nécessaires, et ils expliquent pourquoi ce décompte diffère d’un export brut. Une même station est publiée simultanément par plusieurs organismes : la station Magenta apparaît sous trois déclarants, soit six prises comptées dix-huit fois. Les prises d’un même site sont fréquemment déclarées comme autant de stations distinctes, jusqu’à trente-huit pour un seul hub. Certaines puissances sont exprimées en watts, si bien qu’une borne de 7,4 kW franchit un filtre posé à 150 kW. Enfin les codes communes sont absents d’un quart des lignes, ce qui interdit tout filtrage administratif : l’appartenance à l’Île-de-France est donc déterminée géométriquement, contour régional à l’appui. Les stations réservées aux poids lourds ont été écartées.
Une réserve s’impose sur la condition d’accès et sur les horaires. Ces deux champs sont déclaratifs, et les organismes qui publient une même station se contredisent régulièrement : la station Magenta est annoncée en accès réservé par deux déclarants et en accès libre par Electra, qui l’exploite. Nous retenons la déclaration de l’exploitant quand elle existe, à défaut celle de la majorité des déclarants. Pour les horaires, nous retenons systématiquement la version la plus restrictive. Selon la règle appliquée, le nombre de stations réservées varie de 63 à 197 : ces deux critères méritent une vérification avant de fonder un planning dessus.
Ce décompte n’est pas comparable au baromètre de l’Avere-France, établi sur les données Gireve, qui recense les points de charge et non les stations, sur un périmètre de collecte différent. Les deux mesures sont justes et ne mesurent pas la même chose. Enfin, 46 fiches n’ont pas été mises à jour par leur exploitant depuis 2025 et sont signalées comme telles.
Citer cette carte
Grande Remise, « Carte des stations de recharge rapide en Île-de-France », 21 juillet 2026, d’après la Base nationale des IRVE. https://granderemise.com/carte-bornes-recharge-rapide-ile-de-france
Répartition par département
| Département | Stations | Dont 300 kW et plus |
|---|---|---|
| Paris (75) | 16 | 6 |
| Seine-et-Marne (77) | 130 | 56 |
| Yvelines (78) | 93 | 46 |
| Essonne (91) | 117 | 44 |
| Hauts-de-Seine (92) | 47 | 16 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 73 | 23 |
| Val-de-Marne (94) | 62 | 19 |
| Val-d'Oise (95) | 97 | 42 |
Consulter les 635 stations sous forme de tableau
| Station | Opérateur | Commune | Puissance | Points | Accès | Horaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electra Roissy-en-France - Hôtel Mercure | Electra | Roissy-en-France | 600 kW | 22 | Réservé | Restreints |
| bp pulse — Plaisir | bp pulse | Plaisir | 500 kW | 20 | Libre | 24 h/24 |
| bp pulse — Sainte-Geneviève-des-Bois | bp pulse | Sainte-Geneviève-des-Bois | 500 kW | 20 | Libre | 24 h/24 |
| Fastned Emerainville | Fastned | — | 400 kW | 16 | Libre | 24 h/24 |
| bp pulse — Conflans-Sainte-Honorine | bp pulse | Conflans-Sainte-Honorine | 500 kW | 14 | Libre | 24 h/24 |
| bp pulse — Saint-Arnoult-en-Yvelines | bp pulse | Saint-Arnoult-en-Yvelines | 600 kW | 13 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Roissy-en-France - Van der Valk Hotel Paris CDG Airport | Electra | Roissy-en-France | 500 kW | 12 | Libre | 24 h/24 |
| ENGIE Vianeo - Parking Indigo Neuilly Charles de Gaulle | Engie Vianeo | Neuilly-sur-Seine | 400 kW | 12 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Bois-d'Arcy - E.Leclerc | Electra | — | 400 kW | 12 | Réservé | 24 h/24 |
| Electra Serris - Ki Space Hotel & Spa | Electra | Serris | 400 kW | 12 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Villebon-sur-Yvette - CC Auchan | Electra | Villebon-sur-Yvette | 400 kW | 12 | Libre | Restreints |
| Bleecker Group | Raiden | Gennevilliers | 372 kW | 12 | Libre | 24 h/24 |
| IONITY GmbH IONITY Saint-Witz | IONITY | Saint-Witz | 350 kW | 12 | Réservé | 24 h/24 |
| Electra Roissy-en-France - Novotel CDG Convention | Electra | Roissy-en-France | 400 kW | 11 | Libre | 24 h/24 |
| ChargeGuru/9c6bb695-0ed5-43ce-b086-22f2b00c1148 | Raiden | Roissy-en-France | 600 kW | 10 | Libre | 24 h/24 |
| bp pulse — Sarcelles | bp pulse | Sarcelles | 500 kW | 10 | Libre | 24 h/24 |
| ENGIE Vianeo - CC WESTFIELD Carré Sénart Fast | Engie Vianeo | — | 400 kW | 10 | Libre | Restreints |
| Electra Villetaneuse - CC Bienvenu | Electra | Villetaneuse | 400 kW | 10 | Libre | Restreints |
| CROISSY BEAUBOURG Soubriarde | Lidl | Croissy-Beaubourg | 360 kW | 10 | Libre | 24 h/24 |
| Transport Malherbe Moissy-Cramayel | AUTORECHARGE SAS | — | 400 kW | 9 | Réservé | 24 h/24 |
| Electra Aulnay-sous-Bois - Intermarché | Electra | Aulnay-sous-Bois | 400 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Torcy - CC Bay 3 | Electra | Torcy | 400 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Fastned Enox Gennevilliers | Fastned | Gennevilliers | 400 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Fastned Puiseux Pontoise | Fastned | Puiseux-Pontoise | 400 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| ORV/e48cbc46-a62e-4383-9875-fe01b1b482a5 | Obornes | FR*ORV | — | 400 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| bp pulse — Servon | bp pulse | Servon | 375 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| IONITY GmbH IONITY Longvilliers | IONITY | Longvilliers | 350 kW | 8 | Réservé | 24 h/24 |
| Atlante - Etréchy - Intermarché SUPER Étréchy | Atlante | Étréchy | 600 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Atlante - Flins-sur-Seine - Del Arte | Atlante | Flins-sur-Seine | 600 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Chennevières-sur-Marne | TotalEnergies | Chennevières-sur-Marne | 480 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| ENGIE Vianeo - CC les Ulis 2 | Engie Vianeo | Saint-Jean-de-Beauregard | 400 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Le Plessis-Robinson - La Boursidière | Electra | Le Plessis-Robinson | 400 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| IONITY GmbH IONITY Darvault | IONITY | Darvault | 350 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Courbevoie - Hôtel Ibis Budget | Electra | Courbevoie | 400 kW | 4 | Libre | 24 h/24 |
| IONITY GmbH IONITY Nemours | IONITY | Saran | 350 kW | 4 | Libre | 24 h/24 |
| IONITY GmbH IONITY Rosny Nord | IONITY | Rosny-sur-Seine | 350 kW | 4 | Libre | 24 h/24 |
| LFR2623EVCP01 | Lidl | Villepinte | 450 kW | 2 | Libre | 24 h/24 |
| LFR3309EVCP01 | Lidl | Osny | 450 kW | 2 | Libre | 24 h/24 |
| Yusco/0a353a57-4787-49c8-8a3b-09e7e4552020 | Yusco | FR*USC | — | 400 kW | 2 | Libre | 24 h/24 |
| Yusco/20c56088-2c6d-4794-8f98-e8300ed5eaa4 | Yusco | FR*USC | — | 400 kW | 2 | Libre | 24 h/24 |
| Yusco/73ed371b-7df5-4c08-a188-b229b336a6ce | Yusco | FR*USC | — | 400 kW | 2 | Libre | 24 h/24 |
| Izivia — Paray-Vieille-Poste | Izivia | Paray-Vieille-Poste | 350 kW | 2 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Le Plessis-Pâté | TotalEnergies | Le Plessis-Pâté | 400 kW | 1 | Libre | 24 h/24 |
| IONITY Lyon-Dagneux Sud | IONITY | Dagneux | 350 kW | 1 | Libre | 24 h/24 |
| IONITY Sarthe Nord | IONITY | Parcé-sur-Sarthe | 350 kW | 1 | Libre | 24 h/24 |
| Allego - Thiais Belle Epine | Allego | Thiais | 300 kW | 46 | Libre | 24 h/24 |
| RELAIS LIMOURS BRIIS SOUS FORGES | TotalEnergies | Briis-sous-Forges | 300 kW | 21 | Réservé | 24 h/24 |
| Fastned Aire de Vémars Est | Fastned | Saint-Witz | 300 kW | 16 | Libre | 24 h/24 |
| Fastned Aire de Vémars Ouest | Fastned | Saint-Witz | 300 kW | 16 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Bièvres | TotalEnergies | Bièvres | 300 kW | 16 | Réservé | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Janvry | TotalEnergies | Janvry | 300 kW | 16 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Janvry | TotalEnergies | Janvry | 300 kW | 16 | Réservé | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Pontault-Combault | TotalEnergies | Pontault-Combault | 300 kW | 16 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide | TotalEnergies | — | 300 kW | 15 | Réservé | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Bussy-Saint-Georges | TotalEnergies | Bussy-Saint-Georges | 300 kW | 14 | Réservé | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Bussy-Saint-Georges | TotalEnergies | Bussy-Saint-Georges | 300 kW | 14 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Bussy-Saint-Georges | TotalEnergies | Bussy-Saint-Georges | 300 kW | 14 | Réservé | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide | TotalEnergies | — | 300 kW | 13 | Réservé | 24 h/24 |
| ENGIE Vianeo - A13 Morainvilliers Nord | Engie Vianeo | Morainvilliers | 300 kW | 12 | Libre | 24 h/24 |
| ENGIE Vianeo - A13 Morainvilliers Sud | Engie Vianeo | Morainvilliers | 300 kW | 12 | Libre | 24 h/24 |
| ENGIE Vianeo - A6 Achères Est | Engie Vianeo | Achères-la-Forêt | 300 kW | 12 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Gennevilliers - CC Espace Chanteraines | Electra | Gennevilliers | 300 kW | 12 | Libre | Restreints |
| Electra L'Isle-Adam - CC Grand Val | Electra | L'Isle-Adam | 300 kW | 12 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Taverny - CC Les Portes de Taverny | Electra | Taverny | 300 kW | 12 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Évry-Courcouronnes - CC Le Spot Évry | Electra | Évry-Courcouronnes | 300 kW | 12 | Libre | Restreints |
| DRIVECO - La Maison Villacoublay - Vélizy-Villacoublay | Driveco | Vélizy-Villacoublay | 300 kW | 10 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Créteil - Novotel Créteil le Lac | Electra | Créteil | 300 kW | 10 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide | TotalEnergies | — | 300 kW | 10 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Gennevilliers | TotalEnergies | Gennevilliers | 300 kW | 10 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Rungis | TotalEnergies | Rungis | 300 kW | 10 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Trappes | TotalEnergies | Trappes | 300 kW | 10 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Villejuif | TotalEnergies | Villejuif | 300 kW | 10 | Réservé | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Viry-Châtillon | TotalEnergies | Viry-Châtillon | 300 kW | 10 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Courbevoie | TotalEnergies | Courbevoie | 300 kW | 9 | Réservé | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Courbevoie | TotalEnergies | Courbevoie | 300 kW | 9 | Réservé | 24 h/24 |
| Montigny Wok Grill | Evota Netherlands B.V. | FR*AUT | — | 307 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Allego - Créteil Soleil | Allego | Créteil | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Allego - La Vallée Village | Allego | Serris | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Atlante - Buchelay - Fitness Park | Atlante | Buchelay | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Atlante - Nanteuil-lès-Meaux - GÉMO MEAUX | Atlante | Nanteuil-lès-Meaux | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| CRETEIL SOLEIL | Allego | Créteil | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - Montesson | Allego | Montesson | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - Villabe | Allego | Villabé | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| ChargeGuru/a2ac42f0-fe7b-4bc8-a7e2-8e3f21f231a7 | ChargeGuru | — | 300 kW | 8 | Réservé | Restreints |
| ENGIE Vianeo - A5b Galande la Mare Laroche | Engie Vianeo | Réau | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| ENGIE Vianeo - B&B HOTEL CORBEIL-ESSONNES | Engie Vianeo | Corbeil-Essonnes | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| ENGIE Vianeo - B&B HOTEL EVRY-LISSES 2 | Engie Vianeo | Lisses | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| ENGIE Vianeo - B&B HOTEL IGNY PALAISEAU | Engie Vianeo | Igny | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| ENGIE Vianeo - B&B HOTEL LIEUSAINT CARRÉ SÉNART | Engie Vianeo | Lieusaint | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| ENGIE Vianeo - B&B HOTEL MARNE-LA-VALLEE BUSSY-SAINT-GEORGES | GreenFlux | Bussy-Saint-Georges | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| ENGIE Vianeo - B&B HOTEL MEAUX | Engie Vianeo | Meaux | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| ENGIE Vianeo - B&B HOTEL NOISY LE GRAND | Engie Vianeo | Noisy-le-Grand | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| ENGIE Vianeo - B&B HOTEL PARIS ROISSY CDG AEROPORT | Engie Vianeo | Roissy-en-France | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Aubergenville - CC Family Village | Electra | Flins-sur-Seine | 300 kW | 8 | Libre | Restreints |
| Electra Aulnay-sous-Bois - Carrefour de l'Europe | Electra | Aulnay-sous-Bois | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Bonneuil-sur-Marne - Electra | Electra | Bonneuil-sur-Marne | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Evry-Courcouronnes - Novotel | Electra | Évry-Courcouronnes | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Gonesse - Hôtel Ibis | Electra | Bonneuil-en-France | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Nanterre - Première Classe Paris Ouest | Electra | Nanterre | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Paris 15 - Gare Montparnasse - Vaugirard | Electra | — | 300 kW | 8 | Libre | Restreints |
| Electra Plaisir - Grand Marché Marnière | Electra | — | 300 kW | 8 | Réservé | 24 h/24 |
| Electra Rungis - Ibis Rungis Aéroport Paris Orly | Electra | Rungis | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Fastned Aire de Changis sur Marne | Fastned | Ussy-sur-Marne | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Fastned Aire de Rosny-Sud | Fastned | Rosny-sur-Seine | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Fastned Aire de Ussy sur Marne | Fastned | Ussy-sur-Marne | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Fastned La Croix Blanche | Fastned | Fleury-Mérogis | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| Fastned Vert-Saint-Denis | Fastned | Vert-Saint-Denis | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Argenteuil | TotalEnergies | Argenteuil | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Bourron-Marlotte | TotalEnergies | Bourron-Marlotte | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Dugny | TotalEnergies | Dugny | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Les Essarts-le-Roi | TotalEnergies | Les Essarts-le-Roi | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Neuilly-sur-Marne | TotalEnergies | Neuilly-sur-Marne | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Ozoir-la-Ferrière | TotalEnergies | Ozoir-la-Ferrière | 300 kW | 8 | Réservé | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Paris | TotalEnergies | Paris | 300 kW | 8 | Réservé | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Épône | TotalEnergies | Épône | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| VAL D'EUROPE EST | Allego | Serris | 300 kW | 8 | Libre | 24 h/24 |
| ChargeGuru/198ea9ed-ef51-459a-92ba-9c1449496395 | ChargePoint | — | 300 kW | 7 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Rosny-sous-Bois - B&B Hotels | Electra | Rosny-sous-Bois | 300 kW | 7 | Libre | 24 h/24 |
| CHAUFOUR-LES-BONNIERES | Plug Inn fast charge | Chaufour-lès-Bonnières | 320 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Allego - Pathé Conflans | Allego | Conflans-Sainte-Honorine | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies | Allego | Pontault-Combault | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies | Allego | Lieusaint | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies | Allego | Collégien | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies | Allego | Sannois | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies | Allego | Les Ulis | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies | Allego | Drancy | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies | Allego | Saint-Brice-sous-Forêt | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - Athis-Mons | Allego | Athis-Mons | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - Carré Sénart | Allego | Lieusaint | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - Chambourcy | Allego | Chambourcy | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - Collégien | Allego | — | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - Drancy | Allego | Drancy | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - Flins sur Seine | Allego | Flins-sur-Seine | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - L'Hay-Les-Roses | Allego | L'Haÿ-les-Roses | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - Les Ulis | Allego | Les Ulis | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - Limay | Allego | Limay | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - Pontault | Allego | Pontault-Combault | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - Rambouillet | Allego | Rambouillet | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - Sainte Geneviève | Allego | Sainte-Geneviève-des-Bois | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - Sannois | Allego | Sannois | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - Sartrouville | Allego | Sartrouville | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - Sevran | Allego | Sevran | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - St Brice | Allego | — | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Carrefour Energies by Allego - Stains | Allego | Stains | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Avrainville - Grand Frais | Electra | Avrainville | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Bonneuil - KFC | Electra | Bonneuil-sur-Marne | 300 kW | 6 | Libre | Restreints |
| Electra Buchelay - Del Arte | Electra | Buchelay | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Cesson - RP Woodshop | Electra | Cesson | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Cormeilles-en-Parisis - ZAC des Bois Rochefort | Electra | Cormeilles-en-Parisis | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Courcouronnes - Del Arte | Electra | Évry-Courcouronnes | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Fresnes - Grand Frais | Electra | Fresnes | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Garges-lès-Gonesse - KFC | Electra | Garges-lès-Gonesse | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Gennevilliers - E.Leclerc | Electra | Gennevilliers | 300 kW | 6 | Libre | Restreints |
| Electra Gennevilliers - Hôtel Campanile Paris Ouest | Electra | Gennevilliers | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Grigny - KFC | Electra | Grigny | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Issy-les-Moulineaux - Hôtel Ibis Val de Seine | Electra | Issy-les-Moulineaux | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Lagny-sur-Marne - Retail Park | Electra | Saint-Thibault-des-Vignes | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Lieusaint - Carré Sénart | Electra | Lieusaint | 300 kW | 6 | Libre | Restreints |
| Electra Livry-Gargan - Lidl | Electra | Livry-Gargan | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Lognes - KFC | Electra | Lognes | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Mantes-la-Ville - Grand Frais | Electra | Mantes-la-Ville | 300 kW | 6 | Libre | Restreints |
| Electra Massy - Crocodile | Electra | Wissous | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Mitry-Mory - Intermarché Super | Electra | Mitry-Mory | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Montevrain - CC Clos du Chêne | Electra | Chanteloup-en-Brie | 300 kW | 6 | Libre | Restreints |
| Electra Noisiel - Grand Frais | Electra | Noisiel | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Orsay - Grand Frais | Electra | Orsay | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Osny - CC Osny 2 | Electra | Osny | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Osny - Marie Blachère Osny | Electra | Osny | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Paris 10 - Indigo Parking Magenta Gare de l'Est | Electra | — | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Saint-Germain-en-Laye - Hôtel Campanile | Electra | Saint-Germain-en-Laye | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Saint-Ouen-l'Aumône - Première Classe | Electra | — | 300 kW | 6 | Réservé | 24 h/24 |
| Electra Saint-Ouen-sur-Seine - Ibis Paris Nord Porte de St Ouen | Electra | Saint-Ouen-sur-Seine | 300 kW | 6 | Libre | Restreints |
| Electra Sannois - Hôtel Campanile | Electra | Sannois | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Servon - Centre commercial Eden | Electra | Servon | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Soisy-sous-Montmorency - Auchan Soisy-sous-Montmorency | Electra | Soisy-sous-Montmorency | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Survilliers - Grand Frais | Electra | Survilliers | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Villeneuve-La-Garenne - CC Qwartz | Electra | — | 300 kW | 6 | Réservé | Restreints |
| Electra Villeneuve-Saint-Georges - Kyriad | Electra | Villeneuve-Saint-Georges | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| Electra Vélizy - Carré Vélizy | Electra | — | 300 kW | 6 | Réservé | 24 h/24 |
| Kallista-Yaway | Yaway | — | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| RELAIS IVRY SUR SEINE STADE | TotalEnergies | Ivry-sur-Seine | 300 kW | 6 | Réservé | 24 h/24 |
| SAINTE GENEVIEVE DES BOIS | Allego | Sainte-Geneviève-des-Bois | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Dammarie-les-Lys | TotalEnergies | Dammarie-les-Lys | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Drancy | TotalEnergies | Drancy | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Gonesse | TotalEnergies | Gonesse | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Massy | TotalEnergies | Massy | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Massy | TotalEnergies | Massy | 300 kW | 6 | Réservé | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Noisy-le-Grand | TotalEnergies | Noisy-le-Grand | 300 kW | 6 | Réservé | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Savigny-sur-Orge | TotalEnergies | Savigny-sur-Orge | 300 kW | 6 | Réservé | 24 h/24 |
| e-Vadea - Réau - A5a Plessis Picard | SPIE CityNetworks | Réau | 300 kW | 6 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Montreuil | TotalEnergies | Montreuil | 300 kW | 5 | Libre | 24 h/24 |
| TotalEnergies Charge Rapide — Tremblay-en-France | TotalEnergies | Tremblay-en-France | 300 kW | 5 | Réservé | 24 h/24 |
| Boinville-en-Mantois | NW IECharge | Guerville | 320 kW | 4 | Libre | 24 h/24 |
| Bonnieres sur Seine | NW IECharge | Bonnières-sur-Seine | 320 kW | 4 | Libre | 24 h/24 |
| Dourdan | NW IECharge | Dourdan | 320 kW | 4 | Libre | 24 h/24 |
| Mantes-la-Ville | NW IECharge | Mantes-la-Ville | 320 kW | 4 | Libre | 24 h/24 |
| Marché Frais - Orgeval | NW IECharge | Orgeval | 320 kW | 4 | Libre | 24 h/24 |
